Droits de scolarité
- Frais de 1er cycle universitaire en art dramatique
- Frais de 2e cycle universitaire en art dramatique
Frais de 1er cycle universitaire en art dramatique
FORMATION DE 1er CYCLE UNIVERSITAIRE EN MUSIQUE ET EN ART DRAMATIQUE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Droits d’admission ou de réadmission (lors du dépôt d’une demande d’admission) | 50 $ | ||||
2. Droits d’inscription semestriels | 100 $ | ||||
3. Frais afférents annuels | 150 $ | ||||
4. Frais divers annuels : Cotisation à la Fédération des associations d’élèves (FAECMADQ) (15 $) et à l’Association des élèves (20 $) — Contribution volontaire à la Fondation du Conservatoire (25 $) | 60 $ | ||||
5. Droits de scolarité
Note : Le Conservatoire adopte les tarifs imposés par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. | |||||
Statut de l’élève | Montant par unité | ||||
Résidents du Québec | 87,43 $ | ||||
Canadiens non-résidents du Québec | 272,88 $ | ||||
Étrangers1 | 615,89 $ |
À titre informatif, pour la formation de 1er cycle universitaire en musique et en art dramatique, le coût moyen pour un an se décline comme suit (pour 30 unités) : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insc. | Scolarité | Frais aff. | Fondation | Association | Total | |
Résidents du Québec | 200 $ | (87,43 $ l’u.) 2622,90 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 3032,90 $ |
Canadiens non-résidents du Québec | 200 $ | (272,88 $ l’u.) 8186,40 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 8596,40 $ |
Étrangers | 200 $ | (615,89 $ l’u.) 18 476,70 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 18 886,70 $ |
Frais de 2e cycle universitaire en art dramatique
FORMATION DE 2e CYCLE UNIVERSITAIRE EN MUSIQUE ET EN ART DRAMATIQUE | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. Droits d’admission ou de réadmission (lors du dépôt d’une demande) | 50 $ | ||||
2. Droits d’inscription semestriels | 100 $ | ||||
3. Frais afférents annuels | 150 $ | ||||
4. Frais divers annuels : Cotisation à la Fédération des associations d’élèves (FAECMADQ) (15 $) et à l’Association des élèves (20 $) — Contribution volontaire à la Fondation du Conservatoire (25 $) | 60 $ | ||||
5. Droits de scolarité
Note : Le Conservatoire adopte les tarifs imposés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. | |||||
Statut de l’élève | Montant par unité | ||||
Résidents du Québec | 87,43 $ | ||||
Canadiens non-résidents du Québec | 272,88 $ | ||||
Étrangers1 | 552,23 $ |
À titre informatif, pour la formation de 2e cycle universitaire en musique, le coût moyen pour un an se décline comme suit (pour 22 unités) : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insc. | Scolarité | Frais aff. | Fondation | Association | Total | |
Résidents du Québec | 200 $ | (87,43 $ l’u.) 1923,46 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 2333,46 $ |
Canadiens non-résidents du Québec | 200 $ | (272,88 $ l’u.) 6003,36 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 6413,36 $ |
Étrangers | 200 $ | (552,23 $ l’u.) 12 149,06 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 12 559,06 $ |
À titre informatif, pour la formation de 2e cycle universitaire en art dramatique (Mise en scène et création), le coût moyen pour un an se décline comme suit (pour 27 unités) : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Insc. | Scolarité | Frais aff. | Fondation | Association | Total | |
Résidents du Québec | 200 $ | (87,43 $ l’u.) 2360,61 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 2770,61 $ |
Canadiens non-résidents du Québec | 200 $ | (272,88 $ l’u.) 7367,76 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 7777,76 $ |
Étrangers | 200 $ | (552,23 $ l’u.) 14 910,21 $ | 150 $ | 25 $ | 35 $ | 15 320,21 $ |
Note 1 – Ententes avec la France et la Belgique
En vertu d’une entente entre le Québec et la France :
- les étudiants de nationalité française de niveau 1er cycle universitaire sont assujettis, pour la durée de ce programme, au tarif applicable à l’égard des étudiants canadiens non-résidents du Québec ;
- les étudiants de nationalité française de 2e cycle universitaire bénéficient du tarif applicable aux étudiants québécois, pour la durée de ce programme.
En vertu d’une entente entre le Québec et la Communauté française de Belgique :
- les étudiants de niveau 1er cycle universitaire, de nationalité belge et qui sont identifiés comme belges francophones, sont assujettis, pour la durée de ce programme, au tarif applicable à l’égard des étudiants canadiens non-résidents du Québec ;
- les étudiants de niveau 2e cycle universitaire, de nationalité belge et identifiés comme belges francophones, bénéficient du tarif applicable aux étudiants québécois, pour la durée de ce programme.