Une question revient régulièrement lorsque vient le temps de parler d’admission : Combien ça coûte étudier au Conservatoire? La réponse en surprendra plusieurs. En effet, entreprendre des études dans l’un des neuf établissements du réseau des conservatoires du Québec est très abordable. D’ailleurs, pour les jeunes musiciennes et musiciens du Québec (niveaux primaire, secondaire et collégial) la formation coûte environ 500 $ par année.
À noter qu'un droit d'admission de 75 $ est requis pour l'ouverture du dossier de l'élève.
Frais fixes en vigueur pour l'année 2025-2026
1. Droits d’inscription par session | 125 $ |
2. Frais afférents par année | 250 $ |
3. Contribution volontaire au Bureau de philanthropie du Conservatoire | 25 $ |
Frais supplémentaires pour les niveaux collégial et universitaire
1. Cotisation à la Fédération des associations d’élèves du CMADQ | 15 $ |
2. Association des élèves de l'établissement | 20 $ |
À ajouter aux frais fixes
Pour définir le terme "résident", se référer au Règlement sur la définition de résident du Québec.
*Les droits de scolarité affichés correspondent à l'année 2024-2025. Ils seront majorés à compter de juin 2025.Droits de scolarité
Niveau | Montant par unité |
---|---|
Primaire et secondaire | s/o |
Collégial | s/o |
Premier cycle universitaire | 98,91 $* |
Deuxième cycle universitaire | 98,91 $* |
À titre d'exemple, le coût approximatif annuel se décline comme suit :
Niveau | Nombre d'unités (selon un cheminement régulier) | Total (frais fixes et droits de scolarité inclus) |
---|---|---|
Primaire et secondaire | 6.50 unités | 525 $ |
Collégial | 19 unités | 560 $ |
Premier cycle universitaire | 30 unités | 3 527,30 $* |
Deuxième cycle universitaire | 22.50 unités | 2 785,47 $* |
*Les droits de scolarité affichés correspondent à l'année 2024-2025. Ils seront majorés à compter de juin 2025.Droits de scolarité
Niveau | Montant par unité |
---|---|
Pour tous les niveaux | 308,72 $* |
À titre d'exemple, le coût approximatif annuel se décline comme suit :
Niveau | Nombre d'unités (selon un cheminement régulier) | Total (frais fixes et droits de scolarité inclus) |
---|---|---|
Primaire et secondaire | 6.50 unités | 2 531,68 $ |
Collégial | 19 unités | 6 425,68 $ |
Premier cycle universitaire | 30 unités | 9 821,60 $* |
Deuxième cycle universitaire | 22.50 unités | 7 506,20 $* |
*Les droits de scolarité affichés correspondent à l'année 2024-2025. Ils seront majorés à compter de juin 2025.Droits de scolarité
Niveau | Montant par unité |
---|---|
Primaire et secondaire | 768,77 $* |
Collégial | s/o |
Premier cycle universitaire | 308,72 $* |
Deuxième cycle universitaire | 98,91 $* |
À titre d'exemple, le coût approximatif annuel se décline comme suit :
Niveau | Nombre d'unité (selon un cheminement régulier) | Total (frais fixes et droits de scolarité inclus) |
---|---|---|
Primaire et secondaire | 6.50 unités | 5 522 $* |
Collégial | 19 unités | 560 $ |
Premier cycle universitaire | 30 unités | 9 821,60 $* |
Deuxième cycle universitaire | 22.50 unités | 2 785,47 $* |
En vertu d’une entente entre le Québec et la France :
*Les droits de scolarité affichés correspondent à l'année 2024-2025. Ils seront majorés à compter de juin 2025.Droits de scolarité
Niveau | Montant par unité |
---|---|
Primaire et secondaire | 768,77 $* |
Collégial | 768,77 $* |
Premier cycle universitaire | 308,72 $* |
Deuxième cycle universitaire | 98,91 $* |
À titre d'exemple, le coût approximatif annuel se décline comme suit :
Niveau | Nombre d'unités (selon un cheminement régulier) | Total (frais fixes et droits de scolarité inclus) |
---|---|---|
Primaire et secondaire | 6.50 unités | 5 522 $* |
Collégial | 19 unités | 15 166,63 $ |
Premier cycle universitaire | 30 unités | 9 821,60 $* |
Deuxième cycle universitaire | 22.50 unités | 2 785,47 $* |
En vertu d’une entente entre le Québec et la Communauté française de Belgique :
*Les droits de scolarité affichés correspondent à l'année 2024-2025. Ils seront majorés à compter de juin 2025.Droits de scolarité
Niveau | Montant par unité |
---|---|
Primaire et secondaire | 768,77 $* |
Collégial | 768,77 $* |
Premier cycle universitaire | 768,77 $* |
Deuxième cycle universitaire | 677,33 $* |
À titre d'exemple, le coût approximatif annuel se décline comme suit :
Niveau | Nombre d'unités (selon un cheminement régulier) | Total (frais fixes et droits de scolarité inclus) |
---|---|---|
Primaire et secondaire | 6.50 unités | 5 522 $ |
Collégial | 19 unités | 15 166,63 $ |
Premier cycle universitaire | 30 unités | 23 623,10 $* |
Deuxième cycle universitaire | 22.50 unités | 15 799,92 $* |
Mesures exceptionnelles pour l'Ukraine
Tous les élèves, de niveau primaire ou secondaire, de nationalité ukrainienne détenant une autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU) sont assujettis, pour la durée de cette autorisation, au tarif applicable à l'égard des élèves québécois.